FHZB-150S���ټ���C���͙C
���r�g��2025-04-29 14:14:45??���ߣ���������T ��Դ����վ

�aƷ������
�aƷ��̖ | FHZB-150S���ټ���C���͙C |
���� | 3400KG |
�C���b��Ҏ�� | 3100X1600X2250mm |
�Դ���� | ����380V��31KW |
���s�՚����� | 0.6-0.8MPa��0.6m3/min |
���ӷ�ʽ | ȫ�ŷ� |
�a�� | 120pcs/min |
�����N� | ����PE/�p��PE/PLA |
������� | 0.2825-0.445mm |
����Ҏ�� | (D1) ��100-145mm (H) 50-110mm |
��һƪ���p��λ�����~݆���͙C
��һƪ���w�S݆���͙C